Hidrolizado de Proteína de Carne de Res, que contiene 87% de Proteína
Descubre OstroVit Beef Amino 2000, el suplemento ideal para atletas y personas activas que buscan mejorar su recuperación muscular y fortalecer su rendimiento físico. Con hidrolizado de proteína de res, este producto proporciona 2000 mg de aminoácidos esenciales por porción, favoreciendo el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
Como Tomar Beef Amino 2000: Tomar 2 tabletas al día con una comida para complementar tu dieta con aminoácidos esenciales.
Nutritional value | Per 100 g | Per serving |
---|---|---|
Energy | 1479 kJ/ 348 kcal | 31 kJ/7 kcal |
Fat | - | - |
- of which saturated fatty acids | - | - |
Carbohydrates | - | - |
- of which sugars | - | - |
Protein | 87 g | 1.8 g |
Salt | 0.49 g | 0.01 g |
Typical amino acid profile of product | Per 100 g | Per serving |
L-glutamic acid | 9830 mg | 201 mg |
L-aspartic acid | 5600 mg | 114 mg |
L-Leucine | 2820 mg | 58 mg |
L-Lysine | 3390 mg | 69 mg |
L-Threonine | 1730 mg | 35 mg |
L-Proline | 13200 mg | 269 mg |
Hydroxyproline | 11900 mg | 243 mg |
L-Isoleucine | 1430 mg | 29 mg |
L-Valine | 2290 mg | 47 mg |
L-Serine | 3030 mg | 62 mg |
L-Alanine | 9020 mg | 184 mg |
L-Phenylalanine | 1810 mg | 37 mg |
L-Tyrosine | 410 mg | 8 mg |
L-Arginine | 7540 mg | 154 mg |
L-Cysteine | 60 mg | 1 mg |
L-Methionine | 810 mg | 17 mg |
L-Tryptophan | 10 mg | 0.2 mg |
Glicyne | 25100 mg | 512 mg |
L-Histidine | 710 mg | 14 mg |
L-Ornithine | 420 mg | 8 mg |
The values of the aminogram can be subject to biological fluctuations, typical of natural products.
Maximiza tu entrenamiento con OstroVit Beef Amino 2000 y alcanza tus objetivos de rendimiento con One Last Rep.